BUDSJETT OG RESULTAT 2023/2024
| BUDSJETT | Resultat | BUDSJETT | Resultat | |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | |
| MEDLEMSAVGIFTER | 250 000,00 | 298 920,00 | 215 000,00 kr | kr 255 000,00 |
| NORSK TIPPING/BINGO | 115 000,00 | 71 342,00 | 100 000,00 kr | kr 116 262,00 |
| GAVER/SPONSOR | 10 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 kr | kr 7 199,00 |
| GREENFEE/TURNERING/AKTIVITETER | 80 000,00 | 108 723,00 | 100 000,00 kr | kr 82 169,00 |
| MOMSKOMPENSASJON/LAM | 35 000,00 | kr 39 547,00 | 55 000,00 kr | kr 34 821,00 |
| SALGSINNTEKT | 25 000,00 | 23 227,00 | ||
| SUM INNTEKTER | 490 000,00 | 555 275,00 | 520 000,00 kr | kr 495 451,00 |
| NORGES GOLFORBUND | 75 000,00 | 50 844,00 | 90 000,00 kr | kr 73 393,00 |
| BANELEIE | 250 000,00 | 293 000,00 | 280 000,00 kr | kr 240 000,00 |
| KLUBBHUS/AKTIVITETER | 20 000,00 | 7 102,00 | 30 000,00 kr | kr 0,00 |
| KLUBBUTSTYR/PREMIER | 45 000,00r | 12 106,00 | 50 000,00 kr | kr 45 822,00 |
| DIVERSE UTGIFTER KLUBB | 10 000,00 | 4 636,00 | 1 000,00 kr | kr 20,00 |
| LISENSAVGIFT LEIE DATASYSTEMER | 41 420,00 | |||
| KORT GEBYRER | 120,00 | |||
| PROGRAMVARE ÅRLIG VEDLIKEHOLD | 4 974,00 | |||
| SUM UTGIFTER414202 | 450 000,00 kr | kr 427 896,00 | 361 000,00 kr | kr 285 842,00 |
| RENTEINNTEKTER | 0,00 | 0,00 | kr 0,00 | kr 277,00 |
| RENTEKOSTNADER | 0,00 | 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
| VALUTAGEVINST | 0,00 | kr 0,00 | ||
| ÅRSRESULTAT | kr 40 000,00 | kr 127 379,00 | kr 50 000,00 | kr 137 117,00 |
